钽球阀
钽球阀具有优异的化学性能和高耐腐蚀性,广泛应用于煤化工、石油化工、橡胶工业等领域。.
描述
钽球阀的规格
- 浮动式或耳轴式
- 全孔或缩孔
- 侧面入口
- 分体式机身结构(2-PC 或 3-PC)
- 防爆阀杆
- 防静电装置
- 防火安全设计或非防火安全设计
- 软座或金属座
- 端头:法兰、晶片、螺纹、BW、SW
- 提供不同类型的工业阀门,操作方式包括杠杆、齿轮、电动执行机构、气动执行机构、裸轴
- 设计完全符合 ASME B16.34 或 API 6D 标准
- 按照 API 598 或 API 6D 进行测试和检查
- 产品尺寸/压力范围如下表所示
| 结构 | 类别 | PN | 尺寸范围(英寸) | DN (mm) |
| 浮动设计 | 150 级 | PN10-PN20 | 1/2″~10″ | DN15-DN250 |
| 300 级 | PN25-PN50 | 1/2″~8″ | DN15-DN200 | |
| 600 级 | PN63-PN100 | 1/2″~6″ | DN15-DN150 | |
| 800 级 | / | 1/2″~4″ | DN15-DN100 | |
| 900 级 | PN160 | 1/2″~3″ | DN15-DN80 | |
| 1500 级 | PN250 | 1/2″~2″ | DN15-DN50 | |
| 耳轴设计 | 150 级 | PN10-PN20 | 6″~40″ | DN150-DN1000 |
| 300 级 | PN25-PN50 | 4″~40″ | DN100-DN1000 | |
| 600 级 | PN63-PN100 | 4″~40″ | DN100-DN1000 | |
| 900 级 | PN160 | 4″~24″ | DN100-DN600 | |
| 1500 级 | PN250 | 4″~24″ | DN100-DN600 |
钽球阀的应用
- 该手动球阀可用于煤化工行业
- 手控阀可用于石油化工行业
- 橡胶、造纸和制药






评价
目前还没有评价